DADAESOO HOSPITAL
전문센터
각 센터별 전문의를 통한 세분화된 "환자중심 맞춤 치료"
다대수병원 종합검진센터는 최고의 의료진들과 최신 의료장비를 활용하여
고객분들께 최상의 건강검진 서비스를 제공하고 있습니다.
다대수병원은 국민건강보험공단 검진 지정병원 입니다.
안심하시고 건강검진 받으러 오세요-!
종합검진센터 안내
건강검진의 목적은 질병의 발견과 치료뿐만이 아닙니다. 다대수병원 검진센터는 질병의 예방은 물론 건강증진까지 함께하여 여러분의 100세 건강을 책임지겠습니다.
종합검진센터 검진 종류
종합검진 절차 안내
STEP 01
문진표 작성
STEP 02
의사문진
STEP 03
건강진단
STEP 04
결과처리
STEP 05
결과통보 및 상담
STEP 06
사후관리
검진하루전
검진당일
다대수병원 종합건강검진
수실속 종합건강검진
기본적인 실속형 검진으로 자주 발생하는 질환 위주의 검진 프로그램
구분 | 검사항목 | 질환 |
---|---|---|
기본검사 | 신체계측, 체성분, 혈압, 맥박 | 혈압, 빈맥, 서맥 |
안과검사 | 시력 | 시력 |
청력검사 | 청력 (좌,우) | 난청, 청력장애 |
체성분검사 | 체수분량, 무기질량, 체단백질량, 근육량, 체지방량 등 | 비만도, 복부지방율 등 |
심폐기능검사 | 폐기능, 심전도, 흉부x-ray | 폐기종, 폐기능상태, 부정맥, 협심증, 심근경색 등 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 | 동맥경화도, 혈관질환위험도 |
간기능검사 | 총단백 (T.Protein) | 간기능장애, 영양상태 |
알부민 (Albumin) | 간경변 및 간기능 흡수장애 | |
A/G 비율 | 간장질환 | |
혈청지오티 AST(SGOT) | 간염, 심근경색 | |
혈청지피티 ALT(SGPT) | 간염 | |
감마지피티 (r-GPT) | 지방간, 알콜성 간염 | |
알칼리포스파타제(ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | |
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
직접빌리루빈(D-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
간염검사 | B형 간염(Hbs Ag(EIA)) | B형 간염 감염여부 |
B형 간염(Hbs Ab(EIA)) | B형 간염 감염여부 | |
C형 간염(Anti-HCV) | C형 간염 감염여부 | |
면역검사 | 류마티스(RA) | 류마티스염, 관절염 |
매독반응(RPR) | 매독 | |
에이즈검사 (HIV) | 후천성 면역 결핍증 | |
지질대사검사 | 중성지방(Triglyceride) | 지질대사, 지방간 |
고밀도지방(HDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
저밀도지방(LDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
근육질검사 | 유산탄수효소(LDH) | 심근질환 |
심장검사 | 급성심근경색진단(CK-MB) | 심장질환 |
심근손상(Troponin) | 심근질환 | |
소변검사 | 뇨당(Urine Glucose) | 당뇨병 |
뇨빌리루빈(Urine Bilirubin) | 감염, 폐쇄성황달 | |
뇨케톤체(Ketone body) | 대사성질환, 당뇨병 | |
뇨비중(Urine S,G) | 신장기능 | |
뇨P.H(Urine PH) | 신진대사기능 | |
뇨단백(Urine Protein) | 신장염 | |
뇨유로빌리노rps(Urine Urobilinogen) | 간질환 | |
뇨아질산염(Urine Nitrite) | 요로감염 | |
뇨혈액(Urine Blood) | 신장염, 요로 출혈 | |
뇨침사백혈구(Urine WBC) | 요로감염 | |
뇨침사적혈구(Urine RBC) | 신장염, 신장암, 신결석 | |
신장기능검사 | 크레아티닌(Creatinine) | 신기능장애 |
B/C비율(B/C ratio) | 신기능장애 | |
요소질소(BUN) | 신기능장애 | |
요산(Uric Acid) | 신기능장애,통풍 | |
당뇨검사 | 혈당(Glucose) | 당뇨병 |
HbA1c | 당화혈색소검사 | |
혈액질환검사 | 백혈구(WBC) | 급만성염증 |
적혈구(RBC) | 빈혈 | |
혈색소(Hemoglobin) | 적혈구 증⦁감소증 | |
헤마토크리트(Hematocrit) | 적혈구 증⦁감소증 | |
적혈구계수(MCV,MCH,MCHC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
절혈구 분포계수(RDW) | 빈혈원인판별 | |
혈소판 분포계수(PDW) | 혈구검사 | |
호중구(NEUT), 임파구(LYMPH), 단핵구(MONO), 호산구(EOSIN), 호염구(BASO) | 염증성질환의 감별진단 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈원인 | |
혈청철분(Fe), 총철결합(TIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
적혈구침강속도(ESR) | 염증 검사 | |
CRP | 염증 검사 | |
불포화결합능(UIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
전해질 | 나트륨(Na), 칼륨(K), 염소(Cl), 인(P), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) | 신장질환, 부갑상선질환 |
췌장검사 | 아밀라제, 리파아제 | 췌장염, 이하선염 |
비타민D | 비타민D검사 |
특수검사 | 질환 | ||
---|---|---|---|
암표식자 검사 | AFP | 간암 | |
CEA | 대장암 | ||
CA 19-9 | 췌장암 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암 | ||
갑상선 | T3, TSH, FreeT4 | 갑상선에 관련된 질환 | |
부인과 검사 | 유방촬영 (Mammography) | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | |
위장검사 | 일반내시경 | 위암,위염,게실,십이지장염 | |
수면관리료 | |||
CLO | |||
초음파 검사 | 복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 결절, 낭종 | ||
선택검사 1 | 두부 CT | 택 1 | 뇌졸중, 뇌혈관질환 |
흉부 CT | 폐결핵, 폐암, 폐렴 | ||
경추 CT | 경추디스크 등 관련질환 | ||
요추 CT | 요추디스크 등 관련질환 |
참고사항
수정밀 종합건강검진
40대, 50대 이상을 위한 5대암 및 각종 질병의 조기진단과 예방을 위한 검진 프로그램
구분 | 검사항목 | 질환 |
---|---|---|
기본검사 | 신체계측, 체성분, 혈압, 맥박 | 혈압, 빈맥, 서맥 |
안과검사 | 시력 | 시력 |
청력검사 | 청력 (좌,우) | 난청, 청력장애 |
체성분검사 | 체수분량, 무기질량, 체단백질량, 근육량, 체지방량 등 | 비만도, 복부지방율 등 |
심폐기능검사 | 폐기능, 심전도, 흉부x-ray | 폐기종, 폐기능상태, 부정맥, 협심증, 심근경색 등 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 | 동맥경화도, 혈관질환위험도 |
간기능검사 | 총단백 (T.Protein) | 간기능장애, 영양상태 |
알부민 (Albumin) | 간경변 및 간기능 흡수장애 | |
A/G 비율 | 간장질환 | |
혈청지오티 AST(SGOT) | 간염, 심근경색 | |
혈청지피티 ALT(SGPT) | 간염 | |
감마지피티 (r-GPT) | 지방간, 알콜성 간염 | |
알칼리포스파타제(ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | |
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
직접빌리루빈(D-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
간염검사 | B형 간염(Hbs Ag(EIA)) | B형 간염 감염여부 |
B형 간염(Hbs Ab(EIA)) | B형 간염 감염여부 | |
C형 간염(Anti-HCV) | C형 간염 감염여부 | |
면역검사 | 류마티스(RA) | 류마티스염, 관절염 |
매독반응(RPR) | 매독 | |
에이즈검사 (HIV) | 후천성 면역 결핍증 | |
지질대사검사 | 중성지방(Triglyceride) | 지질대사, 지방간 |
고밀도지방(HDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
저밀도지방(LDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
근육질검사 | 유산탄수효소(LDH) | 심근질환 |
심장검사 | 급성심근경색진단(CK-MB) | 심장질환 |
심근손상(Troponin) | 심근질환 | |
소변검사 | 뇨당(Urine Glucose) | 당뇨병 |
뇨빌리루빈(Urine Bilirubin) | 감염, 폐쇄성황달 | |
뇨케톤체(Ketone body) | 대사성질환, 당뇨병 | |
뇨비중(Urine S,G) | 신장기능 | |
뇨P.H(Urine PH) | 신진대사기능 | |
뇨단백(Urine Protein) | 신장염 | |
뇨유로빌리노rps(Urine Urobilinogen) | 간질환 | |
뇨아질산염(Urine Nitrite) | 요로감염 | |
뇨혈액(Urine Blood) | 신장염, 요로 출혈 | |
뇨침사백혈구(Urine WBC) | 요로감염 | |
뇨침사적혈구(Urine RBC) | 신장염, 신장암, 신결석 | |
신장기능검사 | 크레아티닌(Creatinine) | 신기능장애 |
B/C비율(B/C ratio) | 신기능장애 | |
요소질소(BUN) | 신기능장애 | |
요산(Uric Acid) | 신기능장애,통풍 | |
당뇨검사 | 혈당(Glucose) | 당뇨병 |
HbA1c | 당화혈색소검사 | |
혈액질환검사 | 백혈구(WBC) | 급만성염증 |
적혈구(RBC) | 빈혈 | |
혈색소(Hemoglobin) | 적혈구 증⦁감소증 | |
헤마토크리트(Hematocrit) | 적혈구 증⦁감소증 | |
적혈구계수(MCV,MCH,MCHC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
절혈구 분포계수(RDW) | 빈혈원인판별 | |
혈소판 분포계수(PDW) | 혈구검사 | |
호중구(NEUT), 임파구(LYMPH), 단핵구(MONO), 호산구(EOSIN), 호염구(BASO) | 염증성질환의 감별진단 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈원인 | |
혈청철분(Fe), 총철결합(TIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
적혈구침강속도(ESR) | 염증 검사 | |
CRP | 염증 검사 | |
불포화결합능(UIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
전해질 | 나트륨(Na), 칼륨(K), 염소(Cl), 인(P), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) | 신장질환, 부갑상선질환 |
췌장검사 | 아밀라제, 리파아제 | 췌장염, 이하선염 |
비타민D | 비타민D검사 |
특수검사 | 질환 | ||
---|---|---|---|
암표식자 검사 | AFP | 간암 | |
CEA | 대장암 | ||
CA 19-9 | 췌장암 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암 | ||
갑상선 | T3, TSH, FreeT4 | 갑상선에 관련된 질환 | |
부인과 검사 | 유방촬영 (Mammography) | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | |
위장검사 | 일반내시경 | 위암,위염,게실,십이지장염 | |
수면관리료 | |||
CLO | |||
초음파 검사 | 복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 결절, 낭종 | ||
경동맥초음파 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌질환 | ||
선택검사 1 | 수면대장내시경 | 택 1 | 대장용종, 대장염, 대장암 |
심장초음파 | 협심증, 허혈성 심질환, 심혈관 질환 | ||
선택검사 2 (비조영) |
두부 CT | 택 1 | 뇌졸중, 뇌혈관질환 |
흉부 CT | 폐결핵, 폐암, 폐렴 | ||
경추 CT | 경추디스크 등 관련질환 | ||
요추 CT | 요추디스크 등 관련질환 | ||
골밀도 검사 | BMD | 골다공증 |
참고사항
수명품 종합건강검진
뇌질환, 심장 질환 및 각종 암은 물론 신체 각 부위의 질환을 확인 할 수 있는 정밀하고 통합적인 고품격 검진 프로그램
구분 | 검사항목 | 질환 |
---|---|---|
기본검사 | 신체계측, 체성분, 혈압, 맥박 | 혈압, 빈맥, 서맥 |
안과검사 | 시력 | 시력 |
청력검사 | 청력 (좌,우) | 난청, 청력장애 |
체성분검사 | 체수분량, 무기질량, 체단백질량, 근육량, 체지방량 등 | 비만도, 복부지방율 등 |
심폐기능검사 | 폐기능, 심전도, 흉부x-ray | 폐기종, 폐기능상태, 부정맥, 협심증, 심근경색 등 |
동맥경화검사 | 동맥경화도 | 동맥경화도, 혈관질환위험도 |
간기능검사 | 총단백 (T.Protein) | 간기능장애, 영양상태 |
알부민 (Albumin) | 간경변 및 간기능 흡수장애 | |
A/G 비율 | 간장질환 | |
혈청지오티 AST(SGOT) | 간염, 심근경색 | |
혈청지피티 ALT(SGPT) | 간염 | |
감마지피티 (r-GPT) | 지방간, 알콜성 간염 | |
알칼리포스파타제(ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | |
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
직접빌리루빈(D-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
간염검사 | B형 간염(Hbs Ag(EIA)) | B형 간염 감염여부 |
B형 간염(Hbs Ab(EIA)) | B형 간염 감염여부 | |
C형 간염(Anti-HCV) | C형 간염 감염여부 | |
면역검사 | 류마티스(RA) | 류마티스염, 관절염 |
매독반응(RPR) | 매독 | |
에이즈검사 (HIV) | 후천성 면역 결핍증 | |
지질대사검사 | 중성지방(Triglyceride) | 지질대사, 지방간 |
고밀도지방(HDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
저밀도지방(LDL-Cholesterol) | 순환기질환 | |
근육질검사 | 유산탄수효소(LDH) | 심근질환 |
심장검사 | 급성심근경색진단(CK-MB) | 심장질환 |
심근손상(Troponin) | 심근질환 | |
소변검사 | 뇨당(Urine Glucose) | 당뇨병 |
뇨빌리루빈(Urine Bilirubin) | 감염, 폐쇄성황달 | |
뇨케톤체(Ketone body) | 대사성질환, 당뇨병 | |
뇨비중(Urine S,G) | 신장기능 | |
뇨P.H(Urine PH) | 신진대사기능 | |
뇨단백(Urine Protein) | 신장염 | |
뇨유로빌리노rps(Urine Urobilinogen) | 간질환 | |
뇨아질산염(Urine Nitrite) | 요로감염 | |
뇨혈액(Urine Blood) | 신장염, 요로 출혈 | |
뇨침사백혈구(Urine WBC) | 요로감염 | |
뇨침사적혈구(Urine RBC) | 신장염, 신장암, 신결석 | |
신장기능검사 | 크레아티닌(Creatinine) | 신기능장애 |
B/C비율(B/C ratio) | 신기능장애 | |
요소질소(BUN) | 신기능장애 | |
요산(Uric Acid) | 신기능장애,통풍 | |
당뇨검사 | 혈당(Glucose) | 당뇨병 |
HbA1c | 당화혈색소검사 | |
혈액질환검사 | 백혈구(WBC) | 급만성염증 |
적혈구(RBC) | 빈혈 | |
혈색소(Hemoglobin) | 적혈구 증⦁감소증 | |
헤마토크리트(Hematocrit) | 적혈구 증⦁감소증 | |
적혈구계수(MCV,MCH,MCHC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
절혈구 분포계수(RDW) | 빈혈원인판별 | |
혈소판 분포계수(PDW) | 혈구검사 | |
호중구(NEUT), 임파구(LYMPH), 단핵구(MONO), 호산구(EOSIN), 호염구(BASO) | 염증성질환의 감별진단 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈원인 | |
혈청철분(Fe), 총철결합(TIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
적혈구침강속도(ESR) | 염증 검사 | |
CRP | 염증 검사 | |
불포화결합능(UIBC) | 빈혈증원인의 감별진단 | |
전해질 | 나트륨(Na), 칼륨(K), 염소(Cl), 인(P), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) | 신장질환, 부갑상선질환 |
췌장검사 | 아밀라제, 리파아제 | 췌장염, 이하선염 |
비타민D | 비타민D검사 |
특수검사 | 질환 | ||
---|---|---|---|
암표식자 검사 | AFP | 간암 | |
CEA | 대장암 | ||
CA 19-9 | 췌장암 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암 | ||
갑상선 | T3, TSH, FreeT4 | 갑상선에 관련된 질환 | |
부인과 검사 | 유방촬영 (Mammography) | 유방암, 유선질환, 섬유종, 근종 | |
위장검사 | 일반내시경 | 위암,위염,게실,십이지장염 | |
수면관리료 | |||
CLO | |||
초음파 검사 | 상·하복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 결절, 낭종 | ||
경동맥초음파 | 뇌졸중, 뇌경색, 뇌질환 | ||
유방초음파(여) | 유방암, 유방선종, 유방낭종 | ||
심장초음파 | 협심증, 허혈성 심질환, 심혈관 질환 | ||
대장내시경 | 대장내시경 | 대장용종, 대장염, 대장암 | |
수면관리료 | |||
선택검사 1 (비조영) |
두부 CT | 택 1 | 뇌졸중, 뇌혈관질환 |
흉부 CT | 폐결핵, 폐암, 폐렴 | ||
경추 CT | 경추디스크 등 관련질환 | ||
요추 CT | 요추디스크 등 관련질환 | ||
골밀도 검사 | BMD | 골다공증 | |
영양제 | 고영양 기력회복, 면역증가 | 고영양 기력회복, 면역증가 | |
선택검사 2 | 두부 MRI | 택 1 | 뇌졸중, 뇌종양 관련질환 |
경추 MRI | 경추디스크 등 관련질환 | ||
요추 MRI | 요추디스크 등 관련질환 | ||
무릎 MRI | 무릎관절에 관련질환 | ||
어깨 MRI | 어깨관절에 관련질환 |
참고사항
일반건강검진 항목
일반건강검진은 고혈압, 당뇨, 간장질환, 신장질환, 대사증후군 등 생활습관과 관련된 질환의 조기발견을 목적으로 하고 지속적인 생활습관 개선을 통하여 건강한 삶을 유지하기 위한 필수검진 입니다.
※ 일반건강검진 비용은 국민건강보험공단에서 전액 부담합니다. (다만, 의료급여 수급자인 경우 국가와 지자체에서 전액 부담)
비만, 복부비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
---|---|
시각, 청각이상 | 시력, 청력검사 |
고혈압 | 혈압 측정(최고/최저) |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌 |
빈혈증 | 혈색소 |
당뇨병 | 공복혈당 |
혈액검사 (이상지질혈증 검사) |
24세 이상 남성, 40세 이상 여성 -> 4년마다 (총 콜레스테롤, HDH콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤) |
간장 질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피 |
결핵, 흉부질환 | 흉부방사선 검사 |
건강위험평가 | 심·뇌혈관 질환 위험도 평가 |
생애전환기 건강검진
혈액검사 (이상지질혈증 검사) |
24세 이상 남성, 40세 이상 여성 -> 4년마다 (총 콜레스테롤, HDH콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤) |
---|---|
B형간염 | 40세 |
골다공증 | 54/66세 여성 |
인지기능장애 | 66세 이상, 2년마다 |
우울증 | 20/30/40/50/60/70세 |
생활습관평가 | 40/50/60/70세 |
노인신체기능 | 66/77/80세 |
5대암 검진
우리나라 국민의 사망원인 상위 3위에 해당하는 암. 다대수병원에서는 우리나라 국민들에게 많이 발병하지만 조기진단 방법이 있으며 치료할 수 있는 5대 암 (위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암)에 대하여 검진을 구성하여 실시하고 있습니다.
위암
간암
대장암
유방암
자궁경부암
다대수병원 학생 검진
재학중인 학생의 건강을 위해 종합검진을 실시하여
숨어있는 질병을 조기에 발견하고 치료함으로써 학생들의 건강한 학교생활에 기여하고자 합니다.
학생 검진 항목
대상 | 신체 계측 | 혈압 | 문진 | 청력 | 소변 검사 | 채혈 | 흉부 촬영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 1학년 | O | O | O | O | O | ||
초등 4학년 | O | O | O | O | O | 비만 학생 | |
중학교 1학년 | O | O | O | O | O | 비만 학생 | O |
고등학교 1학년 | O | O | O | O | O | 비만 학생, 여학생(빈혈검사) | O |
검진 항목 설명
초등학교 1학년, 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년을 대상으로 하는 신체의 발달사항을 포함한 건강검진 사항입니다.
소변검사 | 요단백, 요잠혈 등의 검사를 실시한다. 소변검사는 신장질환, 당뇨, 혈뇨, 요로감염증, 담도계 질환을 진단하는 검사로서 기초적인 의학정보를 얻을 수 있다. |
---|---|
흉부X-선 촬영 | 중등1학년, 고등1학년을 대상으로 결핵 및 순환기 계통의 검사를 위한 촬영이다. 폐결핵, 폐렴, 폐암, 녹막염, 기관지의 이상 및 대동맥, 심장의 상태에 동맥경화, 심비대 등을 조사하기 위한 검사이다. |
혈액검사 | 초등4학년, 중등1학년, 고등1학년의 비만학생과 고등1학년 여학생을 대상으로 하는 건강검진 필수사항이다. 비만학생을 선별해 혈당, 지질검사, 중성지방, 간기능검사를 실시 성인병 위험정도를 평가하며 고등학년 여학생을 대상으로 혈색소 검사를 실시 빈혈유무를 판별한다. |
비만도 검사 |
|
검사 전 유의사항
학생 검진 시간