DADAESOO HOSPITAL
이용안내
차별화된 의료서비스로 환자를 위하는 다대수병원
다대수병원은 전문적인 진료와 최적의 의료서비스를 제공합니다.
I. 행위료
제1장 기본진료로
제1-1장 상급병실차액료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실차액료 | 1인실 | AB902 | 병실차액료(1인실) | 1인실 | 180,000 | 2021-07-01 |
제2장 검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 검체검사료 | CZ394 | Infleunza A.B(형광면역)-독감 | 30,000 | 2021-07-01 | ||||||
검사료 | 기능검사료 (외피,근골기능검사) | EZ776 | 체온열검사(전신) | 120,000 | 2021-09-28 | ||||||
검사료 | 기능검사료 (외피,근골기능검사) | EZ776 | 체온열검사(상지) | 60,000 | 2021-09-28 | ||||||
검사료 | 기능검사료 (외피,근골기능검사) | EZ776 | 체온열검사(하지) | 60,000 | 2021-09-28 | ||||||
검사료 | 기능검사료 (외피,근골기능검사) | EZ777 | 체온열검사(부분) | 30,000 | 2021-09-29 | ||||||
검사료 | 기능검사료 (순환기 기능검사) | EZ868 | 동맥경화도검사 | 30,000 | 2021-07-01 | ||||||
검사료 | 알츠온(Alzon)검사 | ALZON | 올리고머화 아밀로이드베타[화학발광면역측정법] | 150,000 | 2023-06-01 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA002 | 위수면관리료 | 30,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-04-01 | |||||
검사료 | 내시경 | EA003 | 대장수면관리료 | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-04-01 | |||||
검사료 | 기타검사 | 코로나간이검사(COVID-19 Ag test) | 15,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-02 | ||||||
검사료 | - | CZ489 | NK 세포활성도 검사 | 100,000 | 2024-11-01 |
초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | 두경부-경부초음파 | EB414 | 초음파(Thyroid) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 두경부-경부초음파 | EB415 | 초음파(Carotid) | 100,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 두경부-경부초음파 | EB415 | 초음파(Neck) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 흉부-유방,액와부 흉부초음파 | EB421 | 초음파(Breast) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 흉부-유방,액와부 제외한 흉부초음파 | EB422 | 초음파(Chest) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 심장-경흉부 초음파 | EB432 | 심장초음파(Ecocariography) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.04.07 | |||||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파 | EB443 | 초음파(cecum, 충수) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 복부-복부 초음파 | EB444 | 초음파(Lower abd;소장/대장) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | 초음파(신장/부신/방광) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파 | EB449 | 초음파(신장,부신) | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파 | EB450 | 초음파(복부-비뇨기계,방광) | 60,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB461 | 초음파(Upper Extremity-Finger) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB462 | 초음파(Lower Extremity-Toe) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB463 | 초음파(Upper Extremity -Elbow) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB464 | 초음파(Lower Extremity -Knee) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB465 | 초음파(Lower Extremity -Hip) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | Eb466 | 초음파(Upper Extremity -Shoulder) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB467 | 초음파(Upper Extremity-Wrist) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB468 | 초음파(Lower Extremity-Ankle/Foot) | 80,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB471 | 초음파(연부조직) | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
초음파검사료 | EB562-2 | 유도초음파-Block 유도용 | 30,000 | 2022-08-03 | |||||||
초음파검사료 | a001-OS310 | 유도초음파-Block&Prolo용 | 100,000 | 2022-08-08 |
제3장 영상진단 및 방사선 치료료
제3-1장 자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | MRI Brain | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | MRI Brain(Enhance) | 500,000 | o | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI+MRA | 550,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI+MRA(Enhance) | 600,000 | o | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI+Diffusion | 500,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI+Diffusion(Enhance) | 550,000 | o | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI+MRA+Diffusion | 600,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI+MRA+Diffusion(Enhance) | 650,000 | o | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-경부 | HI108 | MRI Neck | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | MRI C-Spine | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | MRI C-Spine(Whole) | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | MRI C-Spine & CTL | 600,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | MRI T-Spine | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | MRI T-L Spine | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | MRI T-L Spine(Whole) | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | MRI L-Spine | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | MRI L-Spine & CTL | 600,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | MRI Myelogram | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | MRI Shoulder | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE116 | MRI Elbow | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-수관절 | HE117 | MRI Wrist | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-고관절 | HE118 | MRI Hip | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-천장골관절 | HE119 | MRI Sacroiliac | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-슬관절 | HE120 | MRI Knee | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-발목관절 | HE121 | MRI Ankle | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 상지 | HE122 | MRI Upper Extremity | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 상지 | HE122 | MRI Hand | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | MRI Lower Extremity | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | MRI Foot | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | MRI Tibia | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | MRI Femur | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부-복부 | HI127 | MRA Abdominal | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부-골반 | HI128 | MRI Pelvis | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HI124 | MRI Heart | 450,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | A001-15B-1 | Brain 3D MRI -Neurophet AQUA | 550,000 | 2024-11-15 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | A001-15B-2 | Brain 3D MRI +MRA-Neurophet AQUA | 600,000 | 2024-11-15 |
이학요법료(물리치료료)
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 냉각치료(극저온분사치료) | 20,000 | 냉각치료 2분 | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료3 | 30,000 | 도수치료 (15분) | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료6 | 60,000 | 도수치료(30분) | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료9 | 90,000 | 도수치료(45분) | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료12 | 120,000 | 도수치료(60분) | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료15 | 150,000 | 도수치료(75분) | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파 6 | 60,000 | 타수: 2400타 | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 체외충격파 | SZ084 | 체외충격파 9 | 90,000 | 타수: 4000타 | 2022-01-20 | |||||
이학요법료 | 동작분석 생역학검사 | A20 | 동작분석역학(인바디+X바디)검사 | 60,000 | 2022-01-20 | ||||||
이학요법료 | MY142-3 | 증식치료Prolotherapy(사지관절부위-약제비포함) | 30,000 | 2022-08-08 | |||||||
이학요법료 | MY142-4 | 증식치료Prolotherapy(사지관절부위-약제비포함) | 50,000 | 2022-08-08 | |||||||
이학요법료 | - | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(PAIN DOCTOR) | 50,000 | 30분 | - | |||||
이학요법료 | - | MZ012-1 | 비침습적 무통증 신호요법(PAIN DOCTOR) | 100,000 | 60분 | - | |||||
이학요법료 | - | MZ012-2 | 비침습적 무통증 신호요법(PAIN DOCTOR) | 170,000 | 120분 | - | |||||
※도수치료(기본) 시간은 통상 15분 전후로 소요되므로 치료부위 및 치료시간 증가에 따라 수가가 차등으로 적용됩니다 |
처치 및 수술료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(L-PEN) | 1,800,000 | o | BJ4803LK (재료대) | 2021-07-01 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ083-3 | 고주파수핵성형술(NPC) | 3,000,000 | o | ABRO-C(재료대) | 2023-04-14 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ083-2 | 고주파수핵성형술(NPL) | 3,000,000 | o | ABRO-L(재료대) | 2023-04-14 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(EEN) | 3,000,000 | o | BJ4800LT (재료대) | 2023-05-10 | ||||
처치 및 수술료 | - | BMAC | 무릎관절염에 대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 900,000 | 2023-12-08 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ083-4 | 추간판내고주파열치료술(IDET) | 3,000,000 | o | BF0201OB(재료대) | 2023-06-02 |
입원환자 식대
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
식대 | T000Z | 보호자식 | 6,000 | 2023-02-20 | |||||||
식대 | Y0009 | 공기밥 | 2,000 | 2023-02-20 |
II. 치료재료대
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
치료재료대 | 치료재료대 | 654802040 | 액상하이랙스주1ml(히알루로니다제) | 36,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BK7000CL(L) | 크린 방수 토니밴드-전규격 | 50,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BK7000YU-2 | POVIS STN- 8" 전규격 | 18,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BK7101XV | PRELOCK T-전규격 | 85,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601QQ-2 | REGENSEAL- 601 | 1,100,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5000QF | 리쥬에이드 PS (REJUAID PS)-전규격 | 60,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5002LJ | V-SEAL GEAL 1g(피부보호제) | 60,000 | 2023-03-17 | ||||||
치료재료대 | - | K9205088 | STANPAD비침습적 지혈용(패드형) | 500,000원[10개 1SET] | 2024년 08월 14일 | ||||||
치료재료대 | - | BM2620RH | Encarti 이엔카티 3CC | 3,000,000원 | 2024년 08월 14일 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5105HF | 픽싱롤-10CMX10M/1M | 660 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601QQ | REGENSEAL- 301 | 220,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2602QQ | REGENSEAL- 303 | 450,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2603QQ | REGENSEAL- 601 | 1,100,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2604QQ | REGENSEAL- 603 | 3,300,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | B3001027 | Skin stapler(스테플러)/wide-1point | 305 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | C0511450 | U-BONE BLOCK-3이상 5미만(㎤) | 230,690 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M3105217 | 큐어패드-(Dressing kit) 드레싱키트B | 2,290 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M3105217-1 | 큐라패드(멸균) 10*20 -100㎠이상 | 2,290 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | J4306064 | INNO-PLUS-전규격(PCA) | 51,090 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M1006009 | 3WAY LINE 혈관접속용 기구 | 2,010 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M3011228 | [솔박트]SORBACT SURGICAL DRESSING- [8x15] | 3,920 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5110BL | 3Way SUPER FIX-전규격 | 6,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5101JH | 이디스(IDIS)-전규격 | 5,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M3030701 | MEDIFOAM DRESSING-10CMX10CM | 4,980 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | VM061 | 팔걸이(arm sling) | 1,600 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
치료재료대 | 치료재료대 | VM070 | 캐스트 신발(cast shoes)-칼라슈즈 | 7,260 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0101KJ | DEMIOS- 2.5cc | 500,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | 650800220 | 써지셀(유착방지제) | 250,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 환의 상하의 | T-1 | 각 15.000원 | 15,000 | 2021-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC-HS001 | H-S001(어깨보조기/아이스팩) | 240,000 | 2022-08-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BK7001KR | CLAROFAST/라디세트(압박고정용) | 70,000 | 2022-08-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0103BU-1 | RAFUGEN DBM GEL 0.5cc(인체조직유래2차가공뼈) | 200,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0103BU-2 | RAFUGEN DBM GEL 1cc(인체조직유래2차가공뼈) | 500,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0103BU-3 | RAFUGEN DBM GEL 3cc(인체조직유래2차가공뼈) | 1,200,000 | 2022-08-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE 1cc | 500,000 | 2023-06-15 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0103ED-1 | SUREFUSE-TM-1cc | 650,000 | 2022-11-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2104JO | GUARDIX-SP 1.5G(유착방지제) | 160,000 | 2022-07-04 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601OP-1 | COLLASHIELD 0.5ml-(외래용)(연조직재건용) | 110,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601OP | COLLASHIELD 1ml-(외래용)(연조직재건용) | 200,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601OP-2 | COLLASHIELD 3ml-(외래용)(연조직재건용) | 300,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2602OP | COLLASIX 1ml-(OP용)(연조직재건용) | 1,100,000 | 2022-07-02 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2602OP-1 | COLLASIX 3ml-(OP용)(연조직재건용) | 3,300,000 | 2022-07-01 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2601MS | 마이젠(MYGEN)6% 1cc (연조직재건용) | 1,800,000 | 2023-06-19 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYAS | JS-A11(발목부목S) | 22,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYAM | JS-A11(발목부목M) | 22,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYAL | JS-A11(발목부목L) | 22,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYAXL | JS-A11(발목부목XL) | 22,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWLS | JS-A11(손목부목 좌/S) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRM | JS-A11(손목부목 좌/M) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRL | JS-A11(손목부목 좌/L) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRXL | JS-A11(손목부목 좌/XL) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRS | JS-A11(손목부목 우/S) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRM | JS-A11(손목부목 우/M) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRL | JS-A11(손목부목 우/L) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202VYWRXL | JS-A11(손목부목 우/XL) | 24,000 | 2022-09-26 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1201JO | TONIC BAND(토닉커프SET)(JMTB-10B) | 140,000 | 2022-12-07 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1201JO-1 | TONIC BAND(토닉커프SET)(JMTB-15R) | 140,000 | 2022-12-07 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM2002XV-1 | 씰리메드실리콘롤테이프 | 30,000 | 2023-03-07 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5000XM | SCARNOS GEL 15g(흉터관리재료) | 60,000 | 2023-04-12 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BM5000XM-1 | SCARNOS GEL 25g(흉터관리재료) | 80,000 | 2023-04-12 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | M3304138-1 | HEMOVIX 3G(콜라겐함유창상치유촉진드레싱류) | 320,000 | 2023-04-12 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BF0201OB | 일회용발조절식전기수술기용전극(IDET재료) | 2,000,000 | 2023-06-02 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK)3ml (척추경막외 유착방지제) | 1,500,000 | 2023-06-19 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드-L | 10,000 | 2023-07-24 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202YU-1 | 수성팔자쇄골밴드-M | 10,000 | 2023-07-24 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1202YU-2 | 수성팔자쇄골밴드-S | 10,000 | 2023-07-24 | ||||||
치료재료대 | - | ABMC | SW ABMC KIT | 2,000,000 | 2023-12-08 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BK7000CM/BK7000CM-1 | SANESCOⅠ-3" (압박고정용 탄력반창고)/SANESCOⅠ-4" (압박고정용 탄력반창고) | 25,000 | 2024-02-02 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC0101KJ | DEMIOS-(DBM)1cc | 500,000 | - | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BF0100AJ-1 | ARTQ (척추경막외 유착방지제) | 500,000 | 2024-09-20 |
III. 약제비
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
주사료 | 주사료 | 645101150 | 데오에스베리벤에프주 2ml | 10,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 659900341 | 아큐판주사액20mg | 8,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 645104642-1 | 아르믹스주 100mL+ 데노간주 + 판비콤프주 | 20,000 | 2023-01-04 | ||||||
주사료 | 주사료 | 669906481 | 비코라민주(히드록소코발라민) | 10,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 53301041 | 아세라펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 15,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 645104871-1 | 프리솔주250ml+ 멀티비타 + Vt B +Vt C (mix) | 50,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 658700520 | 엘리퀴스정2.5mg(아픽사반) | 1,132 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 647801081 | 삼진타우로린주사(2%) | 100,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 645102130 | 오케이솔주 | 30,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 669906440A | 멀티비타주 | 10,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 640007781 | 슈가마데온주 | 140,000 | 2022-02-07 | ||||||
주사료 | 주사료 | 678900994 | 위너프페리주 502ml | 100,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 684900041 | 파이브로베인주1% | 50,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 53300141 | 아데노피주 | 25,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 629700090 | 오코빅주 | 12,000 | 2022-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 645101720 | 새로나민주 | 45,000 | 2022-01-29 | ||||||
주사료 | 주사료 | 653102780 | 구치온주600mg | 37,000 | 2021-07-01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 654400571 | 삭센다펜주6mg | 120,000 | 2021-07-01 | ||||||
